Wykaz wstrząsów o energii E≥1,0E+05 zaistniałych na obszarze Gminy Gierałtowice w 2023 r.

Wykaz wstrząsów o energii E≥1,0E+05 zaistniałych na obszarze Gminy Gierałtowice w 2023 r.

l.p. Data Godzina Obszar Górniczy Energia
1

04.01.2023 r.

1206 KWK Sośnica 2 x 105J
2 04.01.2023 r. 1434 KWK Knurów-Szczygłowice 4,9 x 105J
3 06.01.2023 r. 353 KWK Knurów-Szczygłowice 2,8 x 105J
4 07.01.2023 r. 624 KWK Budryk 7,9 x 105J
5 07.01.2023 r. 742 KWK Knurów-Szczygłowice 3,2 x 105J
6 07.01.2023 r. 813 KWK Sośnica 1 x 105J
7 11.01.2023 r. 714 KWK Knurów-Szczygłowice 8 x 105J
8 16.01.2023 r. 1913 KWK Sośnica 2 x 106J
9 18.01.2023 r. 427 KWK Knurów-Szczygłowice 2 x 106J
10 18.01.2023 r. 700 KWK Sośnica 3 x 105J
11 20.01.2023 r. 1724 KWK Knurów-Szczygłowice 9,1 x 105J
12 22.01.2023 r. 1642 KWK Sośnica 2 x 106J
13 23.01.2023 r. 1903 KWK Knurów-Szczygłowice 1,3 x 106J
14 23.01.2023 r. 2251 KWK Knurów-Szczygłowice 8,5 x 105J
15 25.01.2023 r. 849 KWK Knurów-Szczygłowice 5,9 x 105J
16 25.01.2023 r. 1805 KWK Knurów-Szczygłowice 2,0 x 105J
17 28.01.2023 r. 1703 KWK Knurów-Szczygłowice 2,0 x 106J
18 30.01.2023 r. 1803 KWK Knurów-Szczygłowice 4,6 x 105J
19 31.01.2023 r. 1721 KWK Knurów-Szczygłowice 1,1 x 105J
20 31.01.2023 r. 2216 KWK Knurów-Szczygłowice 8,9 x 105J
21 02.02.2023 r. 1540 KWK Sośnica 4 x 105J
22 06.02.2023 r. 924 KWK Knurów-Szczygłowice 2,0 x 105J
23 08.02.2023 r. 228 KWK Sośnica 6 x 105J
24 09.02.2023 r. 406 KWK Knurów-Szczygłowice 9,9 x 105J
25 09.02.2023 r. 754 KWK Knurów-Szczygłowice 2,1 x 105J
26 11.02.2023 r. 1319 KWK Knurów-Szczygłowice 9,4 x 105J
27 12.02.2023 r. 509 KWK Sośnica 1 x 105J
28 13.02.2023 r. 1320 KWK Knurów-Szczygłowice 1,2 x 105J
29 13.02.2023 r. 1327 KWK Sośnica 4 x 105J
30 14.02.2023 r. 1540 KWK Knurów-Szczygłowice 3,1 x 105J
31 14.02.2023 r. 1552 KWK Budryk 2,0 x 106J
32 21.02.2023 r. 950 KWK Knurów-Szczygłowice 4,6 x 105J
33 22.02.2023 r. 2031 KWK Knurów-Szczygłowice 2,4 x 105J
34 22.02.2023 r. 2228 KWK Knurów-Szczygłowice 2,8 x 105J
35 27.02.2023 r. 1343 KWK Knurów-Szczygłowice 3,0 x 106J
36 01.03.2023 r. 1038 KWK Knurów-Szczygłowice 1,3 x 105J
37 01.03.2023 r. 1450 KWK Budryk 3,1 x 105J
38 02.03.2023 r. 114 KWK Knurów-Szczygłowice 5,7 x 105J
39 03.03.2023 r. 2209 KWK Knurów-Szczygłowice 1,7 x 105J
40 07.03.2023 r. 1722 KWK Sośnica 2,0 x 106J
41 08.03.2023 r. 311 KWK Knurów-Szczygłowice 8,1 x 105J
42 08.03.2023 r. 1143 KWK Sośnica 3 x 105J
43 09.03.2023 r. 1739 KWK Knurów-Szczygłowice 3 x 105J
44 10.03.2023 r. 712 KWK Knurów-Szczygłowice 3 x 106J
45 14.03.2023 r. 2317 KWK Knurów-Szczygłowice 2,4 x 105J
46 15.03.2023 r. 755 KWK Budryk 2,9 x 106J
47 17.03.2023 r. 2050 KWK Knurów-Szczygłowice 2,2 x 105J
48 20.03.2023 r. 853 KWK Knurów-Szczygłowice 2,0 x 105J
49 22.03.2023 r. 1939 KWK Knurów-Szczygłowice 3,5 x 105J
50 24.03.2023 r. 2344 KWK Budryk 2,9 x 106J
51 27.03.2023 r. 1759 KWK Knurów-Szczygłowice 1,5 x 105J
52 29.03.2023 r. 750 KWK Budryk 1,5 x 106J
53 31.03.2023 r. 813 KWK Sośnica 5 x 105J
54 31.03.2023 r. 1732 KWK Knurów-Szczygłowice 1,0 x 106J
55 01.04.2023 r. 1419 KWK Knurów-Szczygłowice 3,6 x 105J
56 03.04.2023 r. 021 KWK Knurów-Szczygłowice 1,5 x 105J
57 03.04.2023 r. 052 KWK Knurów-Szczygłowice 1,8 x 105J
58 04.04.2023 r. 1237 KWK Sośnica 9 x 105J
59 04.04.2023 r. 1306 KWK Knurów-Szczygłowice 6,0 x 105J
60 05.04.2023 r. 1646 KWK Budryk 8,7 x 105J
61 06.04.2023 r. 2202 KWK Knurów-Szczygłowice 1,4 x 105J
62 07.04.2023 r. 1441 KWK Budryk 2,5 x 105J
63 07.04.2023 r. 2345 KWK Knurów-Szczygłowice 4,6 x 105J
64 11.04.2023 r. 1247 KWK Knurów-Szczygłowice 1,5 x 105J
65 12.04.2023 r. 335 KWK Knurów-Szczygłowice 2,8 x 105J
66 13.04.2023 r. 510 KWK Budryk 3,9 x 105J
67 13.04.2023 r. 857 KWK Knurów-Szczygłowice 2,0 x 105J
68 14.04.2023 r. 2146 KWK Knurów-Szczygłowice 2,6 x 105J
69 18.04.2023 r. 251 KWK Budryk 4,3 x 106J
70 18.04.2023 r. 746 KWK Knurów-Szczygłowice 5,0 x 105J
71 18.04.2023 r. 1507 KWK Knurów-Szczygłowice 1,1 x 106J
72 21.04.2023 r. 014 KWK Knurów-Szczygłowice 7,7 x 105J
73 22.04.2023 r. 036 KWK Budryk 3,3 x 105J
74 26.04.2023 r. 147 KWK Sośnica 1 x 105J
75 26.04.2023 r. 2025 KWK Knurów-Szczygłowice 1,6 x 105J
76 27.04.2023 r. 1537 KWK Knurów-Szczygłowice 9,0 x 105J
77 28.04.2023 r. 241 KWK Budryk 2,8 x 105J
78 29.04.2023 r. 856 KWK Sośnica 2 x 105J
79 04.05.2023 r. 1659 KWK Knurów-Szczygłowice 4,1 x 105J
80 10.05.2023 r. 654 KWK Knurów-Szczygłowice 6,1 x 105J
81 16.05.2023 r. 826 KWK Knurów-Szczygłowice 5,0 x 105J
82 17.05.2023 r. 1646 KWK Budryk 8,6 x 105J
83 19.05.2023 r. 1050 KWK Knurów-Szczygłowice 2,1 x 105J
84 22.05.2023 r. 1821 KWK Knurów-Szczygłowice 1,3 x 105J
85 24.05.2023 r. 420 KWK Sośnica 2 x 105J
86 25.05.2023 r. 755 KWK Knurów-Szczygłowice 7,8 x 105J
87 26.05.2023 r. 1831 KWK Knurów-Szczygłowice 2,1 x 105J
88 29.05.2023 r. 1425 KWK Knurów-Szczygłowice 2,4 x 105J
89 31.05.2023 r. 105 KWK Knurów-Szczygłowice 2,2 x 105J
90 02.06.2023 r. 1150 KWK Knurów-Szczygłowice 1,5 x 105J
91 02.06.2023 r. 2111 KWK Knurów-Szczygłowice 1,5 x 106J
92 03.06.2023 r. 732 KWK Knurów-Szczygłowice 7,2 x 105J
93 06.06.2023 r. 155 KWK Sośnica 2 x 105J
94 06.06.2023 r. 359 KWK Sośnica 4 x 105J
95 06.06.2023 r. 1433 KWK Knurów-Szczygłowice 1,2 x 105J
96 08.06.2023 r. 100 KWK Knurów-Szczygłowice 1,6 x 105J
97 13.06.2023 r. 1913 KWK Knurów-Szczygłowice 3,3 x 105J
98 22.06.2023 r. 158 KWK Knurów-Szczygłowice 4,7 x 105J
99 29.06.2023 r. 1354 KWK Knurów-Szczygłowice 3,0 x 105J
100 02.07.2023 r. 721 KWK Budryk 4,9 x 105J
101 07.07.2023 r. 2332 KWK Knurów-Szczygłowice 1,3 x 105J
102 08.07.2023 r. 340 KWK Budryk 2,6 x 106J
103 11.07.2023 r. 1322 KWK Sośnica 4 x 105J
104 17.07.2023 r. 1258 KWK Sośnica 1 x 105J
105 19.07.2023 r. 1748 KWK Budryk 2,5 x 105J
106 20.07.2023 r. 755 KWK Knurów-Szczygłowice 2,8 x 106J
107 27.07.2023 r. 142 KWK Budryk 2,5 x 105J
108 15.08.2023 r. 1031 KWK Budryk 4,4 x 105J
109 16.08.2023 r. 1942 KWK Knurów-Szczygłowice 4,7 x 105J
110 17.08.2023 r. 1822 KWK Knurów-Szczygłowice 1,0 x 105J
111 29.08.2023 r. 1903 KWK Knurów-Szczygłowice 2,2 x 106J
112 04.09.2023 r. 104 KWK Budryk 4,4 x 105J
113 18.09.2023 r. 2231 KWK Sośnica 3 x 105J
114 25.09.2023 r. 428 KWK Budryk 2,9 x 105J
115 26.09.2023 r. 1958 KWK Budryk 2,1 x 106J
116 29.09.2023 r. 954 KWK Sośnica 3 x 105J
117 30.09.2023 r. 1434 KWK Budryk 9,4 x 106J
118 06.10.2023 r. 2131 KWK Budryk 3,1 x 105J
119 18.10.2023 r. 136 KWK Knurów-Szczygłowice 2,1 x 105J
120 23.10.2023 r. 829 KWK Knurów-Szczygłowice 2,0 x 105J
121 27.10.2023 r. 1029 KWK Knurów-Szczygłowice 3,0 x 105J
122 27.10.2023 r. 2216 KWK Knurów-Szczygłowice 1,1 x 105J
123 30.10.2023 r. 1802 KWK Knurów-Szczygłowice 1,6 x 105J
124 13.11.2023 r. 954 KWK Budryk 1,5 x 106J
125 15.11.2023 r. 2149 KWK Budryk 9,3 x 105J
126 20.11.2023 r. 05 KWK Budryk 8,3 x 105J
127 27.11.2023 r. 1834 KWK Budryk 2,6 x 105J
128 28.11.2023 r. 1440 KWK Knurów-Szczygłowice 2,4 x 105J
129 30.11.2023 r. 1250 KWK Budryk 5,3 x 105J
130 07.12.2023 r. 2157 KWK Budryk 3,1 x 105J
131 08.12.2023 r. 052 KWK Budryk 6,8 x 105J
132 08.12.2023 r. 126 KWK Budryk 8,8 x 105J
133 08.12.2023 r. 447 KWK Budryk 2,2 x 105J
134 08.12.2023 r. 736 KWK Budryk 3,2 x 105J
135 11.12.2023 r. 1553 KWK Budryk 2,9 x 105J
136 13.12.2023 r. 424 KWK Budryk 2,0 x 105J
137 13.12.2023 r. 1100 KWK Budryk 1,5 x 105J
138 16.12.2023 r. 804 KWK Budryk 1,3 x 105J
139 28.12.2023 r. 2149 KWK Budryk 7,9 x 105J

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera