Wykaz wstrząsów o energii E≥1,0E+05 zaistniałych na obszarze Gminy Gierałtowice w 2022 r.

l.p. Data Godzina Obszar Górniczy Energia
1 11.01.2022 r. 0108 KWK Sośnica 1 x 106J
2 19.01.2022 r. 1002 KWK Budryk 3,7 x 105J
3 20.01.2022 r. 2155 KWK Sośnica 9 x 105J
4 27.01.2022 r. 2326 KWK Sośnica 9 x 105J
5 10.02.2022 r. 1536 KWK Budryk 4,3 x 105J
6 15.02.2022 r. 737 KWK Budryk 8,7 x 105J
7 15.02.2022 r. 1439 KWK Sośnica 4 x 106J
8 17.02.2022 r. 1555 KWK Budryk 2,0 x 106J
9 17.02.2022 r. 1350 KWK Sośnica 7 x 105J
10 18.02.2022 r. 402 KWK Budryk 2,0 x 106J
11 21.02.2022 r. 823 KWK Budryk 2,4 x 106J
12 22.02.2022 r. 440 KWK Budryk 8,9 x 105J
13 23.02.2022 r. 2253 KWK Budryk 8,7 x 105J
14 23.02.2022 r. 2158 KWK Sośnica 1 x 106J
15 24.02.2022 r. 1229 KWK Knurów-Szczygłowice 4,0 x 105J
16 25.02.2022 r. 1441 KWK Budryk 8,8 x 105J
17 26.02.2022 r. 1114 KWK Budryk 7,0 x 105J
18 28.02.2022 r. 1532 KWK Budryk 3,9 x 105J
19 01.03.2022 r. 1552 KWK Budryk 4,0 x 105J
20 02.03.2022 r. 1305 KWK Budryk 3,9 x 105J
21 07.03.2022 r. 2339 KWK Sośnica 6,0 x 106J
22 19.03.2022 r. 1255 KWK Sośnica 7,0 x 106J
23 25.03.2022 r. 537 KWK Knurów-Szczygłowice 5,3 x 106J
24 01.04.2022 r. 1139 KWK Sośnica 4 x 106J
25 15.04.2022 r. 1919 KWK Sośnica 2 x 106J
26 16.04.2022 r. 2047 KWK Knurów-Szczygłowice 7,5 x 106J
27 21.04.2022 r. 1545 KWK Sośnica 7 x 105J
28 26.04.2022 r. 813 KWK Sośnica 8 x 105J
29 28.04.2022 r. 811 KWK Sośnica 5 x 105J
30 30.04.2022 r. 2058 KWK Budryk 7,0 x 105J
31 08.05.2022 r. 332 KWK Sośnica 2 x 106J
32 10.05.2022 r. 1153 KWK Knurów-Szczygłowice 2,0 x 107J
33 12.05.2022 r. 2047 KWK Budryk 8,8 x 105J
34 18.05.2022 r. 752 KWK Knurów-Szczygłowice 3,1 x 106J
35 20.05.2022 r. 2134 KWK Knurów-Szczygłowice 2,0 x 105J
36 21.05.2022 r. 345 KWK Sośnica 9 x 105J
37 26.05.2022 r. 937 KWK Budryk 2,3 x 105J
38 30.05.2022 r. 1256 KWK Sośnica 8 x 105J
39 01.06.2022 r. 353 KWK Budryk 6,2 x 105J
40 05.06.2022 r. 721 KWK Sośnica 4 x 105J
41 10.06.2022 r. 721 KWK Sośnica 3 x 105J
42 18.06.2022 r. 1000 KWK Budryk 2,8 x 106J
43 19.06.2022 r. 2038 KWK Sośnica 6 x 105J
44 21.06.2022 r. 330 KWK Sośnica 1 x 106J
45 22.06.2022 r. 330 KWK Sośnica 2 x 105J
46 25.06.2022 r. 1828 KWK Budryk 2,7 x 106J
47 01.07.2022 r. 1539 KWK Knurów-Szczygłowice 6,7 x 106J
48 08.07.2022 r. 1934 KWK Knurów-Szczygłowice 2,6 x 106J
49 18.07.2022 r. 1314 KWK Sośnica 7 x 105J
50 19.07.2022 r. 323 KWK Budryk 4,1 x 105J
51 28.07.2022 r. 224 KWK Sośnica 2 x 105J
52 30.07.2022 r. 150 KWK Knurów-Szczygłowice 9,3 x 105J
53 30.07.2022 r. 337 KWK Knurów-Szczygłowice 1,1 x 105J
54 01.08.2022 r. 454 KWK Budryk 4,3 x 105J
55 10.08.2022 r. 1737 KWK Sośnica 5 x 105J
56 22.08.2022 r. 1806 KWK Sośnica 4 x 105J
57 27.08.2022 r. 2248 KWK Budryk 7,0 x 105J
58 09.09.2022 r. 118 KWK Budryk 4,6 x 105J
59 10.09.2022 r. 2137 KWK Sośnica 3 x 105J
60 13.09.2022 r. 526 KWK Budryk 8,8 x 106J
61 15.09.2022 r. 2220 KWK Knurów - Szczygłowice E>105J
62 16.09.2022 r. 252 KWK Budryk 2,2 x 105J
63 17.09.2022 r. 750 KWK Knurów - Szczygłowice  E>105J
64 20.09.2022 r. 1648 KWK Budryk 2,1 x 106J
65 21.09.2022 r. 717 KWK Knurów - Szczygłowice  2,5E105J
66 23.09.2022 r. 1304 KWK Knurów - Szczygłowice 4,7 x 105J
67 26.09.2022 r. 1641 KWK Budryk 7,5 x 105J
68 28.09.2022 r. 1146 KWK Knurów - Szczygłowice 1,4E105J
69 03.10.2022 r. 1914 KWK Budryk 8,6 x 105J
70 04.10.2022 r. 2035 KWK Budryk 2,9 x 105J
71 05.10.2022 r. 2223 KWK Budryk 2,0 x 105J
72 10.10.2022 r. 2148 KWK Budryk 2,1 x 105J
73 12.10.2022 r. 2157 KWK Knurów - Szczygłowice 1,2 x 105J
74 13.10.2022 r. 045 KWK Budryk 8,0 x 105J
75 15.10.2022 r. 1543 KWK Budryk 4,9 x 105J
76 18.10.2022 r. 617 KWK Knurów - Szczygłowice 1,3 x 105J
77 18.10.2022 r. 1645 KWK Budryk 2,1 x 105J
78 19.10.2022 r. 536 KWK Knurów - Szczygłowice 1,6 x 106J
79. 20.10.2022 r. 1554 KWK Budryk 4,5 x 105J
80. 23.10.2022 r. 1952 KWK Budryk 2,4 x 105J
81. 26.10.2022 r. 1711 KWK Sośnica 4 x 106J
82. 28.102022 r. 927 KWK Budryk 2,6 x 106J
83. 28.102022 r. 2223 KWK Sośnica 3 x 105J
84. 02.11.2022 r. 1436 KWK Budryk 3,7 x 105J
85. 05.11.2022 r. 504 KWK Sośnica 4,0 x 105J
86. 05.11.2022 r. 801 KWK Knurów - Szczygłowice 5 x 105J
87. 07.11.2022 r. 2135 KWK Budryk 3,0 x 105J
88. 09.11.2022 r. 2355 KWK Budryk 2,1 x 105J
89. 14.11.2022 r. 1436 KWK Sośnica 9 x 105J
90. 16.11.2022 r. 1720 KWK Sośnica 7 x 105J
91. 18.11.2022 r. 1511 KWK Budryk 2,1 x 105J
92. 21.11.2022 r. 1638 KWK Knurów - Szczygłowice 3,0 x 105J
93. 29.11.2022 r. 447 KWK Sośnica 2 x 105J
94. 07.12.2022 r. 028 KWK Sośnica 1 x 105J
96. 07.12.2022 r. 104 KWK Knurów - Szczygłowice 2,5 x 105J
97. 07.12.2022 r. 330 KWK Sośnica 2 x 105J
98. 08.12.2022 r. 141 KWK Sośnica 2 x 105J
99. 10.12.2022 r. 418 KWK Budryk 4,4 x 105J
100. 16.12.2022 r. 634 KWK Sośnica 3 x 106J
101. 16.12.2022 r. 1506 KWK Knurów - Szczygłowice 1,5 x 106J
102. 22.12.2022 r. 1005 KWK Sośnica 4 x 105J
103. 23.12.2022 r. 1351 KWK Sośnica 2 x 105J
104. 28.12.2022 r. 2259 KWK Knurów - Szczygłowice 2,5 x 105J
105. 29.12.2022 r. 830 KWK Budryk 7,0 x 106J
106. 29.12.2022 r. 942 KWK Sośnica 2 x 105J
107. 30.12.2022 r. 331 KWK Knurów - Szczygłowice 1,1 x 105J
108. 31.12.2022 r. 616 KWK Sośnica 1 x 105J
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera