l.p. | Data | Godzina | Obszar Górniczy | Energia |
1 | 14.01.2021r. | 634 | KWK Budryk | 8,9 x 105J |
2 | 23.01.2021r. | 355 | KWK Budryk | 8,3 x 105J |
3 | 30.01.2021r. | 950 | KWK Budryk | 9,0 x 106J |
4 | 02.02.2021r. | 1303 | KWK Budryk | 3,2 x 105J |
5 | 10.02.2021r. | 656 | KWK Budryk | 3,0 x 106J |
6 | 11.02.2021r. | 2020 | KWK Budryk | 2,6 x 106J |
7 | 13.02.2021r. | 1244 | KWK Budryk | 4,1 x 105J |
8 | 15.02.2021r. | 1248 | KWK Budryk | 2,0 x 105J |
9 | 08.03.2021r. | 1451 | KWK Budryk | 6,8 x 106J |
10 | 12.03.2021r. | 2012 | KWK Budryk | 8,1 x 105J |
11 | 18.03.2021r. | 2353 | KWK Budryk | 9,3 x 105J |
12 | 23.03.2021r. | 822 | KWK Budryk | 8,6 x 105J |
13 | 24.03.2021r. | 1248 | KWK Budryk | 4,5 x 105J |
14 | 27.03.2021r. | 041 | KWK Budryk | 2,7 x 106J |
15 | 29.03.2021r. | 1313 | KWK Budryk | 4,8 x 105J |
16 | 01.04.2021r. | 1407 | KWK Budryk | 8,2 x 105J |
17 | 16.04.2021r. | 1659 | KWK Budryk | 2,2 x 106J |
18 | 24.04.2021r. | 1156 | KWK Sośnica | 3,0 x 105J |
19 | 28.04.2021r. | 454 | KWK Budryk | 7,0 x 105J |
20 | 10.05.2021r. | 1359 | KWK Budryk | 5,0 x 106J |
21 | 13.05.2021r. | 1500 | KWK Sośnica | 5,0 x 105J |
22 | 28.05.2021r. | 1613 | KWK Sośnica | 2,0 x 105J |
23 | 31.05.2021r. | 519 | KWK Budryk | 8,2 x 106J |
24 | 03.06.2021r. | 810 | KWK Knurów - Szczygłowice | 2,1 x 105J |
25 | 09.06.2021r. | 316 | KWK Sośnica | 5,0 x 105J |
26 | 10.06.2021r. | 639 | KWK Budryk | 3,0 x 105J |
27 | 14.06.2021r. | 1301 | KWK Budryk | 8,8 x 105J |
28 | 18.06.2021r. | 426 | KWK Budryk | 7,0 x 105J |
29 | 22.06.2021r. | 1210 | KWK Sośnica | 1,0 x 105J |
30 | 24.06.2021r. | 536 | KWK Budryk | 3,0 x 105J |
31 | 07.07.2021r. | 721 | KWK Sośnica | 2,0 x 105J |
32 | 10.07.2021r. | 854 | KWK Budryk | 6,9 x 106J |
33 | 12.07.2021 r. | 721 | KWK Sośnica | 2 x 105 J |
34 | 19.07.2021 r. | 355 | KWK Sośnica | 2 x 106 J |
35 | 26.07.2021 r. | 1226 | KWK Budryk | 7,9 x 106 J |
36 | 27.07.2021 r. | 520 | KWK Budryk | 4,4 x 106 J |
37 | 03.08.2021 r. | 1852 | KWK Budryk | 2,9 x 105 J |
38 | 05.08.2021 r. | 1659 | KWK Budryk | 2,5 x 106 J |
39 | 05.08.2021 r. | 2119 | KWK Sośnica | 9 x 106J |
40 | 12.08.2021 r. | 759 | KWK Budryk | 8,9 x 105 J |
41 | 15.08.2021 r. | 1943 | KWK Sośnica | 3 x 105 J |
42 | 21.08.2021 r. | 634 | KWK Budryk | 8,8 x 106 J |
43 | 25.08.2021 r. | 1637 | KWK Sośnica | 10 x 105 J |
44 | 31.08.2021 r. | 2244 | KWK Sośnica | 8 x 105J |
45 | 01.09.2021 r. | 930 | KWK Budryk | 6,8 x 106J |
46 | 02.09.2021 r. | 820 | KWK Budryk | 8,9 x 105J |
47 | 04.09.2021 r. | 2050 | KWK Budryk | 7,8 x 105 J |
48 | 08.09.2021 r. | 252 | KWK Sośnica | 2x 106 J |
49 | 27.09.2021 r. | 2346 | KWK Sośnica | 2 x 106 J |
50 | 28.09.2021 r. | 2145 | KWK Budryk | 3,3 x 106 J |
51 | 01.10.2021 r. | 451 | KWK Knurów-Szczygłowice | E > 106 J |
52 | 05.10.2021 r. | 1629 | KWK Sośnica | 1 x 106 J |
53 | 08.10.2021 r. | 028 | KWK Sośnica | 5 x 105 J |
54 | 11.10.2021 r. | 2040 | KWK Sośnica | 1 x 106 J |
55 | 16.10.2021 r. | 1320 | KWK Sośnica | 4 x 105 J |
56 | 19.10.2021 r. | 1714 | KWK Sośnica | 2 x 105 J |
57 | 19.10.2021 r. | 2246 | KWK Budryk | 2,1 x 106 J |
58 | 21.10.2021 r. | 1954 | KWK Sośnica | 2 x 106 J |
59 | 26.10.2021 r. | 1100 | KWK Knurów-Szczygłowice | 2,0 x 105 J |
60 | 26.10.2021 r. | 1141 | KWK Sośnica | 2 x 106 J |
61 | 27.10.2021 r. | 1647 | KWK Budryk | 8,6 x 105 J |
62 | 04.11.2021 r. | 0903 | KWK Sośnica | 7 x 105 J |
63 | 05.11.2021 r. | 2227 | KWK Budryk | 3,2 x 105 J |
64 | 06.11.2021 r. | 511 | KWK Budryk | 3,3 x 105 J |
65 | 06.11.2021 r. | 1326 | KWK Sośnica | 2 x 105 J |
66 | 10.11.2021 r. | 2108 | KWK Budryk | 6,0 x 105 J |
67 | 11.11.2021 r. | 1248 | KWK Sośnica | 7 x 105 J |
68 | 17.11.2021 r. | 2259 | KWK Sośnica | 2 x 106 J |
69 | 18.11.2021 r. | 350 | KWK Budryk | 3,3 x 105 J |
70 | 18.11.2021 r. | 537 | KWK Sośnica | 2 x 105 J |
71 | 19.11.2021 r. | 2224 | KWK Budryk | 6,9 x 106 J |
72 | 25.11.2021 r. | 1303 | KWK Budryk | 3,2 x 105 J |
73 | 26.11.2021 r. | 1323 | KWK Sośnica | 1 x 106 J |
74 | 29.11.2021 r. | 2338 | KWK Sośnica | 6 x 105 J |
75 | 01.12.2021 r. | 2139 | KWK Sośnica | 4 x 105 J |
76 | 05.12.2021 r. | 2319 | KWK Sośnica | 9 x 105 J |
77 | 06.12.2021 r. | 121 | KWK Budryk | 2,2 x 105 J |
78 | 08.122021 r. |
1348 |
KWK Knurów - Szczygłowice | 3,4 x 105 J |
79 | 09.12.2021 r. | 1548 | KWK Sośnica | 9 x 105 J |
80 | 09.12.2021 r. | 1903 | KWK Sośnica | 3 x 105 J |
81 | 11.12.2021 r. | 815 | KWK Budryk | 2,4 x 106 J |
82 | 11.12.2021 r. | 1028 | KWK Sośnica | 1 x 105 J |
83 | 15.12.2021 r. | 655 | KWK Sośnica | 2 x 106 J |
84 | 16.12.2021 r. | 1220 | KWK Sośnica | 1 x 105 J |
85 | 18.12.2021 r. | 1914 | KWK Budryk | 4 x 106 J |
86 | 18.12.2021 r. | 1914 | KWK Budryk | 2 x 106 J |
87 | 18.12.2021 r. | 928 | KWK Sośnica | 9 x 105 J |
88 | 22.12.2021 r. | 301 | KWK Sośnica | 9 x 105 J |
89 | 31.12.2021 r. | 625 | KWK Sośnica | 2 x 106 J |