Wykaz wstrząsów o energii E≥1,0E+05 zaistniałych na obszarze Gminy Gierałtowice w 2020r.

l.p.

Data

Godzina

Obszar Górniczy

Energia

1

07.01.2020r.

629

KWK Sośnica

4,0 x 105J

2

09.01.2020r.

2319

KWK Budryk

3,3 x 106J

3

13.01.2020r.

1434

KWK Budryk

3,0 x 109J

4 14.01.2020r. 454 KWK Budryk 4,3 x 106J
5 15.01.2020r. 1157 KWK Budryk 4,2 x 105J
6 17.01.2020r. 2324 KWK Knurów 1,9 x 105J
7 20.01.2020r. 2356 KWK Budryk 5,2 x 106J
8 06.02.2020r. 629 KWK Budryk 4,3 x 106J
9 06.02.2020r. 1254 KWK Knurów E > 105J
10 07.02.2020r. 2058 KWK Sośnica 6,0 x 105J
11 11.02.2020r. 944 KWK Sośnica 3,0 x 105J
12 17.02.2020r. 2024 KWK Budryk 3,5 x 106J
13 18.02.2020r. 1710 KWK Sośnica 2,0 x 105J
14 21.02.2020r. 201 KWK Sośnica 8,0 x 105J
15 28.02.2020r. 2331 KWK Sośnica 6,0 x 105J
16 04.03.2020r. 1442 KWK Sośnica 4,0 x 105J
17 24.03.2020r. 1215 KWK Budryk 8,8 x 105J
18 28.03.2020r. 625 KWK Knurów E > 105J
19 17.04.2020r. 1113 KWK Knurów E > 105J
20 24.04.2020r. 351 KWK Sośnica 4,0 x 105J
21 27.04.2020r. 1231 KWK Knurów E > 106J
22 29.04.2020r. 2044 KWK Budryk 2,1 x 106J
23 05.05.2020r. 1137 KWK Sośnica 2,0 x 105J
24 19.05.2020r. 2309 KWK Budryk 4,2 x 105J
25 28.05.2020r. 1942 KWK Budryk 3,8 x 105J
26 10.06.2020r. 1625 KWK Sośnica 3,0 x 105J
27 18.06.2020r. 2106 KWK Sośnica 1,0 x 105J
28 01.07.2020r. 1220 KWK Sośnica 3,0 x 105J
29 10.07.2020r. 1029 KWK Budryk 3,7 x 105J
30 12.07.2020r. 2255 KWK Budryk 2,8 x 105J
31 23.07.2020r. 747 KWK Budryk 2,2 x 106J
32 24.07.2020r. 1347 KWK Budryk 6,3 x 105J
33 01.08.2020r. 350 KWK Sośnica 3,0 x 105J
34 07.08.2020r. 1800 KWK Sośnica 6,0 x 106J
35 16.08.2020r. 1857 KWK Sośnica 3,0 x 105J
36 18.08.2020r. 2233 KWK Budryk 2,6 x 105J
37 24.08.2020r. 1208 KWK Sośnica 3,0 x 105J
38 01.09.2020r. 258 KWK Sośnica 3,0 x 105J
39 08.09.2020r. 1640 KWK Sośnica 4,0 x 105J
40 08.09.2020r. 2036 KWK Budryk 3,7 x 105J
41 17.09.2020r. 502 KWK Budryk 2,0 x 105J
42 28.09.2020r. 1945 KWK Sośnica 3,0 x 105J
43 29.09.2020r. 556 KWK Sośnica 2,0 x 105J
44 30.09.2020r. 436 KWK Sośnica 2,0 x 105J
45 02.10.2020r. 457 KWK Budryk 2,7 x 105J
46 12.10.2020r. 514 KWK Sośnica 8,0 x 105J
47 18.10.2020r. 2305 KWK Sośnica 5,0 x 107J
48 28.10.2020r. 1157 KWK Budryk 3,6 x 105J
49 29.10.2020r. 055 KWK Knurów E > 105J
50 30.10.2020r. 1521 KWK Budryk 2,0 x 105J
51 05.11.2020r. 146 KWK Budryk 8,5 x 105J
52 05.11.2020r. 2258 KWK Budryk 5,9 x 106J
53 07.11.2020r. 2257 KWK Budryk 3,5 x 106J
54 08.11.2020r. 501 KWK Budryk 2,7 x 106J
55 10.11.2020r. 053 KWK Budryk 9,7 x 105J
56 10.11.2020r. 339 KWK Budryk 8,1 x 105J
57 10.11.2020r. 444 KWK Budryk 4,1 x 105J
58 10.11.2020r. 1355 KWK Budryk 4,0 x 105J
59 11.11.2020r. 055 KWK Budryk 3,8 x 106J
60 12.11.2020r. 055 KWK Budryk 2,7 x 106J
61 12.11.2020r. 1434 KWK Sośnica 2,0 x 105J
62 12.11.2020r. 1916 KWK Budryk 2,2 x 105J
63 12.11.2020r. 2116 KWK Budryk 8,6 x 105J
64 13.11.2020r. 1601 KWK Budryk 4,4 x 105J
65 14.11.2020r. 622 KWK Budryk 1,9 x 106J
66 14.11.2020r. 936 KWK Budryk 3,4 x 105J
67 15.11.2020r. 1617 KWK Budryk 4,1 x 105J
68 16.11.2020r. 836 KWK Budryk 3,5 x 105J
69 16.11.2020r. 2015 KWK Budryk 4,4 x 105J
70 16.11.2020r. 2259 KWK Budryk 7,8 x 105J
71 17.11.2020r. 851 KWK Budryk 2,3 x 105J
72 16.12.2020r. 1135 KWK Knurów E>105J
         
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera