Wykaz wstrząsów o energii E≥1,0E+05 zaistniałych na obszarze Gminy Gierałtowice w 2026 r.

   1.    04.01.2026    100     KWK Sośnica     1,0 x 105J   
2. 07.01.2026 2319 KWK Budryk 8,8 x 105J
3. 07.01.2026 1732 KWK Sośnica 5,0 x 105J
4. 12.01.2026 1657 KWK Budryk 7,5 x 105J
5. 13.01.2026 753 KWK Sośnica 6,0 x 105J
6. 19.01.2026 1241 KWK Sośnica 4,0 x 105J
7. 19.01.2026 1621 KWK Sośnica 3,0 x 105J
8. 21.01.2026  2026 KWK Budryk 3,5 x 105J
9. 22.01.2026 444 KWK Budryk 3,8 x 105J
10. 26.01.2026 2301 KWK Sośnica 2,0 x 105J
11. 27.01.2026 1602 KWK Sośnica 4,0 x 105J
12. 29.11.2026 535 KWK Sośnica 2,0 x 105J
13. 03.02.2026 330 KWK Sośnica 7,0 x 105J
14. 06.02.2026 1638 KWK Sośnica 1,0 x 105J
15. 10.02.2026 2046 KWK Budryk 4,3 x 105J
16. 11.02.2026 2040 KWK Budryk 2,3 x 105J
17. 13.02.2026 602 KWK Sośnica 5,0 x 105J
18. 15.02.2026 211 KWK Sośnica 4,0 x 105J
19. 19.02.2026 2043 KWK Sośnica 3,0 x 105J
20. 26.02.2026 453 KWK Budryk 3,0 x 106J
21. 03.03.2026 732 KWK Budryk 8,2 x 105J
22. 04.03.2026 442 KWK Budryk 6,2 x 105J
23. 07.03.2026 1312 KWK Budryk 4,6 x 105J
24. 09.03.2026 258 KWK Budryk 2,6 x 106J
25. 14.03.2026 157 KWK Budryk 6,2 x 105J
26. 14.03.2026 347 KWK Sośnica 4,0 x 105J
27. 17.03.2026 1858 KWK Budryk 3,7 x 106J
28. 21.03.2026 902  KWK Knurów - Szczygłowice  2,8 x 105J
29. 21.03.2026 1043 KWK Budryk 2,6 x 106J
30. 23.03.2026 1354 KWK Sośnica 4,0 x 105J
31. 26.03.2026 1013 KWK Budryk 5,7 x 105J
32. 01.04.2026 1154 KWK Budryk 4,3 x 105J
33. 02.04.2026 905 KWK Knurów-Szczygłowice 4,0 x 105J
34. 03.04.2026 052 KWK Budryk 4,3 x 106J
35. 09.04.2026 2005 KWK Sośnica 8,0 x 105J
36. 17.04.2026 217 KWK Sośnica 7,0 x 105J
37. 22.04.2026 1110 KWK Knurów-Szczygłowice 2,0 x 105J
38. 25.04.2026 2005 KWK Budryk 6,7 x 105J
39. 29.04.2026 2058 KWK Sośnica 3,0 x 105J
40. 01.05.2026 617 KWK Budryk 2,1 x 105J
41. 01.05.2026 934 KWK Sośnica 5,0 x 105J
42. 02.05.2026 1101 KWK Budryk 2,0 x 105J
43. 07.05.2026 1818 KWK Budryk 2,9 x 105J
44. 11.05.2026 1226 KWK Knurów-Szczygłowice > 105J
45. 12.05.2026 1929 KWK Sośnica 2,0 x 105J
46. 15.05.2026 2349 KWK Budryk 2,3 x 105J
47. 18.05.2026 2254 KWK Sośnica 2,0 x 105J
48. 28.05.2026 641 KWK Sośnica 9,0 x 105J
49. 29.05.2026 1643 KWK Sośnica 3,0 x 105J
50. 01.06.2026 1347 KWK Sośnica 3,0 x 105J
51. 02.06.2026 1930 KWK Sośnica 3,0 x 105J
52. 02.06.2026 2231 KWK Budryk 2,1 x 107J
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera